Dodatni nastavak za spremnik
- Produžetak za jednostavno podešavanje visine.
- Povišenje rezervoara pomoću produžetka na navoj (Ø400 i Ø600).
| Šifra | Dimenzija (mm) |
| 6358 | Ø400×200 |
| 6357 | Ø600×200 |
| 6702 | Ø800×750 |
| 1311070 (broj 2 na sliki) | Ø600×500 |
| 1311069 (broj 1 na sliki) | Ø600×500 |
Brtva za spajanje
- Za spajanje glatkih cijevi
| Šifra | Dimenzija (mm) |
| 1280302 | Ø50 |
| 1280304 | Ø110 |
| 1280305 | Ø125 |
| 1280323 | Ø160 |
| 1280306 | Ø200 |
| 1280307 | Ø250 |
| 1280312 | Ø315 |
Mjerač razine vode
- Mjeri razinu vode u spremniku do 3 m
- U rasponu do 400 m
- Jednostavan za ugradnju. Napajanje preko baterija
| Šifra |
| 6322 (broj 1 na sliki) |
| 6556 (broj 2 na sliki) |
Adapter sa poklopcem
- Adapter koristi se kod Rocko/RoVoda rezervoara za prilagođavanje visine.
- Poklopac je plastični, prohodan, sa brtvom i vijcima osiguravajuči vodotjesnost i sigurnost.
- Poklopac nosivosti do 200 kg u skadu sa DIN 1989.
| Šifra | Dimenzija (mm) |
| 2100520190 (broj 2 na sliki) | Ø600×50 |
| 210052031 (broj 1 na sliki) | Ø600 |
| 2100520620 (broj 3 na sliki) | Ø800 |
Prohodan poklopac
- PE prohodan poklopac nosivosti do 200 kg namjestimo na produžetak rezervoara.
- Sa brtvom na unutarnjoj strani poklopca.
| Šifra | Dimenzija (mm) |
| 6171 | Ø400×100 (za 6358) |
| 7300 | Ø600×100 (za 6357) |
| 52019 | Ø600×50 (za 131069) |
| 9132 | Ø648×70 do 600 kg (za 131069) |
| 90181 | Ø800×100 (za 6702) |
Provozan poklopac
- Poklopac od ljevanog željeza.
- Obavezno izraditi rasteretni AB prsten ili ploču.
| Šifra | Dimenzija (mm) | kN |
| 520600 | Ø600 | 125 |
| 520603 | Ø600 | 250 |
| 520604 | Ø600 | 400 |
